Différents sites
Lycée Technique de Lallange Boulevard Hubert Clement
Activité |
Jour |
Horaires |
Adresse |
Ville |
Organisateur |
---|---|---|---|---|---|
Aquagym | Mardi | 12h30 - 13h30 | Piscine – Den Nordpool Rue de l'Ecole | Colmar-Berg L-7730 | ALGSC |
Aquagym | Mercredi | 15h45 - 17h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Aquagym | Jeudi | 19h00 - 20h30 | Complexe Sportif Belair 14, rue d'Ostende | Luxembourg L-2271 | ALGSC |
Aquagym | Jeudi | 12h30 - 13h30 | Piscine – Den Nordpool Rue de l'Ecole | Colmar-Berg L-7730 | ALGSC |
Aquagym | Vendredi | 15h45 - 17h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Cardio-Spinning | Lundi | 18h00 - 19h00 | Centre de Fitness 4, Op der Haart | Wemperhardt l L-9999 | ALGSC |
Cyclisme | Différents sites | ALGSC | |||
Gymnastique | Mercredi | 18h00 - 19h30 | Complexe Sportif Belair 14, rue d'Ostende | Luxembourg L-2271 | ALGSC |
Gymnastique | Mercredi | 18h30 - 20h00 | Lycée Technique de Lallange Boulevard Hubert Clement | Esch/Alzette L-4064 | ALGSC |
Gymnastique (3 niveaux) | Mardi | 17h30 - 18h30 | Ecole privée Sainte-Anne | Ettelbrück L-9051 | ALGSC |
Gymnastique (3 niveaux) | Mardi | 18h30 - 19h30 | Ecole privée Sainte-Anne | Ettelbrück L-9051 | ALGSC |
Gymnastique au Sol | Mardi | 18h30 - 19h30 | Ecole privée Sainte-Anne | Ettelbrück L-9051 | ALGSC |
Gymnastique préventive | Vendredi | 17h15 - 18h15 | École Primaire 1, Place Marie-Thérèse | Ettelbrück L-9064 | ALGSC |
Gymnastique sur Musique | Mercredi | 17h00 - 18h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Marche | Lundi | 9h30 -10h30 | Fridhaff | Diekirch L-9351 | ALGSC |
Marche | Lundi | 10h30 - 11h30 | Fridhaff | Diekirch L-9351 | ALGSC |
Marche | Mardi | 10h00 | Différents sites | Luxembourg | ALGSC |
Marche | Jeudi | 10h00 | Différents sites | Luxembourg | ALGSC |
Marche Nordique | Lundi | 14h30 | Différents sites | Luxembourg | ALGSC |
Marche Nordique | Mercredi | 17h30 | Différents sites | Esch/Alzette | ALGSC |
Marche Nordique | Vendredi | 10h00 | Différents sites | Luxembourg | ALGSC |
Marche Nordique | Samedi | 8h45 - 10h15 | Différents sites | Ettelbrück | ALGSC |
Marche Nordique | Samedi | 10h15 - 11h45 | Différents sites | Ettelbrück | ALGSC |
Musculation | Lundi | 16h00 - 17h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Musculation | Lundi | 17h00 - 18h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Natation | Mardi | 19h00 - 20h30 | Complexe Sportif Belair 14, rue d'Ostende | Luxembourg L-2271 | ALGSC |
Natation/ Aquagym | Jeudi | 19h00 - 20h30 | Lycée Technique de Lallange Boulevard Hubert Clement | Esch/Alzette L-4064 | ALGSC |
Strength Breath Stretch and Balance | Mercredi | 18h00 - 19h00 | Complexe Sportif Belair 14, rue d'Ostende | Luxembourg L-2271 | ALGSC |
Quels sont les coûts ?
Pour les cours organisés par l’ALGSC, la cotisation annuelle est de 30 € pour devenir membre de l’association à laquelle s’ajoute 50 € pour la participation aux activités physiques thérapeutiques.
Qui peut participer ?
Toutes les personnes avec une maladie cardiovasculaire ou avec des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires peuvent participer aux cours. Pour plus d’information, contactez l’ALGSC.
Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement de ce site. En outre, certains services externes nécessitent votre autorisation pour fonctionner.