Lycée Technique de Lallange Boulevard Hubert Clement
Verschiedene Orte
Lycée Technique de Lallange Boulevard Hubert Clement
Aktivität |
Tag |
Zeitplan |
Adresse |
Stadt |
Ausrichter |
---|---|---|---|---|---|
Aquagym | Dienstag | 12h30 - 13h30 | Piscine – Den Nordpool Rue de l'Ecole | Colmar-Berg L-7730 | ALGSC |
Aquagym | Mittwoch | 15h45 - 17h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Aquagym | Donnerstag | 19h00 - 20h30 | Complexe Sportif Belair 14, rue d'Ostende | Luxembourg L-2271 | ALGSC |
Aquagym | Donnerstag | 12h30 - 13h30 | Piscine – Den Nordpool Rue de l'Ecole | Colmar-Berg L-7730 | ALGSC |
Aquagym | Freitag | 15h45 - 17h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Cardio-Spinning | Montag | 18h00 - 19h00 | Centre de Fitness 4, Op der Haart | Wemperhardt l L-9999 | ALGSC |
Gymnastik | Mittwoch | 18h00 - 19h30 | Complexe Sportif Belair 14, rue d'Ostende | Luxembourg L-2271 | ALGSC |
Gymnastik | Mittwoch | 18h30 - 20h00 | Lycée Technique de Lallange Boulevard Hubert Clement | Esch/Alzette L-4064 | ALGSC |
Gymnastik (3 Niveaus) | Dienstag | 17h30 - 18h30 | Ecole privée Sainte-Anne | Ettelbrück L-9051 | ALGSC |
Gymnastik (3 Niveaus) | Dienstag | 18h30 - 19h30 | Ecole privée Sainte-Anne | Ettelbrück L-9051 | ALGSC |
Gymnastik (präventiv) | Freitag | 17h15 - 18h15 | École Primaire 1, Place Marie-Thérèse | Ettelbrück L-9064 | ALGSC |
Gymnastik am Boden | Dienstag | 18h30 - 19h30 | Ecole privée Sainte-Anne | Ettelbrück L-9051 | ALGSC |
Gymnastik mit Musik | Mittwoch | 17h00 - 18h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Krafttraining | Montag | 16h00 - 17h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Krafttraining | Montag | 17h00 - 18h00 | Lycée Technique 71, Avenue Lucien Salentiny | Ettelbrück L-9080 | ALGSC |
Nordic Walking | Montag | 14h30 | Verschiedene Orte | Luxembourg | ALGSC |
Nordic Walking | Samstag | 10h15 - 11h45 | Verschiedene Orte | Ettelbrück | ALGSC |
Nordic walking | Mittwoch | 17h30 | Verschiedene Orte | Esch-Alzette | ALGSC |
Nordic walking | Freitag | 10h00 | Verschiedene Orte | Luxembourg | ALGSC |
Nordic walking | Samstag | 8h45 - 10h15 | Verschiedene Orte | Ettelbrück | ALGSC |
Radfahren | Verschiedene Orte | ALGSC | |||
Schwimmen | Dienstag | 19h00 - 20h30 | Complexe Sportif Belair 14, rue d'Ostende | Luxembourg L-2271 | ALGSC |
Schwimmen/ Aquagym | Donnerstag | 19h00 - 20h30 | Lycée Technique de Lallange Boulevard Hubert Clement | Esch/Alzette L-4064 | ALGSC |
Strength Breath Stretch and Balance | Mittwoch | 18h00 - 19h00 | Complexe Sportif Belair 14, rue d'Ostende | Luxembourg L-2271 | ALGSC |
Wandern | Montag | 9h30 -10h30 | Fridhaff | Diekirch L-9351 | ALGSC |
Wandern | Montag | 10h30 - 11h30 | Fridhaff | Diekirch L-9351 | ALGSC |
Wandern | Dienstag | 10h00 | Verschiedene Orte | Luxembourg | ALGSC |
Wandern | Donnerstag | 10h00 | Verschiedene Orte | Luxembourg | ALGSC |
Wie hoch sind die Kosten?
Für die vom ALGSC organisierten Kurse beträgt das Jahresabonnement 30 €, um Mitglied des Vereins zu werden, und 50 € für die Teilnahme an therapeutischen körperlichen Aktivitäten.
Wer darf teilnehmen?
Alle Personen mit kardiovaskuläre Erkrankungen oder mit Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen können an den Kursen teilnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von der ALGSC.
Einige Cookies sind erforderlich, damit diese Website ordnungsgemäß funktioniert. Darüber hinaus benötigen einige externe Dienste Ihre Arbeitserlaubnis.